Случайные магические вещи
🐙/Архив/Таблицы/Случайные магические вещи
Несколько таблиц по d100 предметов, которые могут попасться в очередном ссокровище или в магической лавке ближайшего городка.
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-50 | Зелье лечения |
| 51-60 | Свиток заклинания (заговор) |
| 61-70 | Зелье лазания |
| 71-90 | Свиток заклинания (1 уровень) |
| 91-94 | Свиток заклинания (2 уровень) |
| 95-98 | Зелье большого лечения |
| 99 | Сумка хранения |
| 100 | Парящая сфера |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-15 | Зелье большого лечения |
| 16-22 | Зелье огненного дыхания |
| 23-29 | Зелье сопротивления |
| 30-34 | Боеприпас, +1 |
| 35-39 | Зелье дружбы с животными |
| 40-44 | Зелье подводного дыхания |
| 45-49 | Зелье увеличения |
| 50-54 | Зелье силы холмового великана |
| 55-59 | Свиток заклинания (2 уровень) |
| 60-64 | Свиток заклинания (3 уровень) |
| 65-67 | Сумка хранения |
| 68-70 | Мазь Кеогтома |
| 71-73 | Масло скольжения |
| 74-75 | Порошок исчезновения |
| 76-77 | Порошок сухости |
| 78-79 | Порошок чихания и удушья |
| 80-81 | Камень элементаля |
| 82-83 | Любовное зелье |
| 84 | Алхимический сосуд |
| 85 | Верёвка лазания |
| 86 | Волшебная палочка обнаружения магии |
| 87 | Волшебная палочка секретов |
| 88 | Доспех моряка |
| 89 | Зелье яда |
| 90 | Кольцо плавания |
| 91 | Мантия полезных предметов |
| 92 | Мифрильный доспех |
| 93 | Неподвижный жезл |
| 94 | Ночные очки |
| 95 | Парящая сфера |
| 96 | Плащ ската |
| 97 | Седло кавалериста |
| 98 | Фонарь обнаружения |
| 99 | Шапка подводного дыхания |
| 100 | Шлем понимания языков |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-15 | Зелье отличного лечения |
| 16-22 | Свиток заклинания (4 уровень) |
| 23-27 | Боеприпас, +2 |
| 28-32 | Зелье газообразной формы |
| 33-37 | Зелье героизма |
| 38-42 | Зелье неуязвимости |
| 43-47 | Зелье силы каменного великана |
| 48-52 | Зелье силы ледяного великана |
| 53-57 | Зелье уменьшения |
| 58-62 | Зелье чтения мыслей |
| 63-67 | Зелье ясновидения |
| 68-72 | Свиток заклинания (5 уровень) |
| 73-75 | Эликсир здоровья |
| 76-78 | Масло эфирности |
| 79-81 | Зелье силы огненного великана |
| 82-84 | Перо Кваля |
| 85-87 | Свиток защиты |
| 88-89 | Сумка с бобами |
| 90-91 | Бусина силы |
| 92 | Графин бесконечной воды |
| 93 | Камни послания |
| 94 | Колокольчик открывания |
| 95 | Медальон здоровья |
| 96 | Ожерелье огненных шаров |
| 97 | Очки детального зрения |
| 98 | Подковы скорости |
| 99 | Складная лодка |
| 100 | Удобный рюкзак Хеварда |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-10 | Зелье невидимости |
| 11-30 | Зелье превосходного лечения |
| 31-40 | Зелье скорости |
| 41-50 | Свиток заклинания (6 уровень) |
| 51-57 | Свиток заклинания (7 уровень) |
| 58-62 | Боеприпас, +3 |
| 63-67 | Масло остроты |
| 68-72 | Зелье долголетия |
| 73-77 | Зелье живучести |
| 78-82 | Зелье полёта |
| 83-87 | Зелье силы облачного великана |
| 88-92 | Свиток заклинания (8 уровень) |
| 93-95 | Подковы ветра |
| 96-98 | Чудесные краски Нолзура |
| 99 | Переносная дыра |
| 100 | Сумка пожирания |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-30 | Свиток заклинания (8 уровень) |
| 31-45 | Зелье превосходного лечения |
| 46-70 | Зелье силы штормового великана |
| 71-85 | Свиток заклинания (9 уровень) |
| 86-93 | Универсальный растворитель |
| 94-98 | Стрела убийства |
| 99-100 | Превосходный клей |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-15 | Оружие, +1 |
| 16-18 | Щит, +1 |
| 19-21 | Щит часового |
| 22-23 | Амулет защиты от обнаружения и поиска |
| 24-25 | Брошь защиты |
| 26-27 | Волшебная палочка боевого мага, +1 |
| 28-29 | Волшебная палочка паутины |
| 30-31 | Волшебная палочка снарядов |
| 32-33 | Жезл хранителя договора, +1 |
| 34-35 | Жемчужина силы |
| 36-37 | Метательное копьё молнии |
| 38-39 | Меч мести |
| 40-41 | Наручи стрельбы из лука |
| 42-43 | Оружие предупреждения |
| 44-45 | Плащ защиты |
| 46-47 | Помело полёта |
| 48-49 | Посох гадюки |
| 50-51 | Посох питона |
| 52-53 | Рукавицы силы огра |
| 54-55 | Сапоги ходьбы и прыжков |
| 56-57 | Трезубец командования рыбами |
| 58-59 | Туфли паука |
| 60-61 | Шапка маскировки |
| 62-63 | Эльфийские сапоги |
| 64-65 | Эльфийский плащ |
| 66 | Адамантиновый доспех (кольчуга) |
| 67 | Адамантиновый доспех (кольчужная рубаха) |
| 68 | Адамантиновый доспех (чешуйчатый доспех) |
| 69 | Веер ветра |
| 70 | Вечнодымящаяся бутылка |
| 71 | Заполярные сапоги |
| 72 | Инструмент бардов (бандура Фоклучан) |
| 73 | Инструмент бардов (лютня Досс) |
| 74 | Инструмент бардов (цитра Мак-Фуирмид) |
| 75 | Камень сияния |
| 76 | Камень удачи |
| 77 | Колода иллюзий |
| 78 | Колчан Элонны |
| 79 | Кольцо защиты разума |
| 80 | Кольцо тепла |
| 81 | Кольцо прыжков |
| 82 | Кольцо хождения по воде |
| 83 | Крылатые сапоги |
| 84 | Медальон затягивающихся ран |
| 85 | Медальон мыслей |
| 86 | Обруч сжигания |
| 87 | Ожерелье адаптации |
| 88 | Очки орлиного зрения |
| 89 | Очки очарования |
| 90 | Перчатки воровства |
| 91 | Перчатки ловли снарядов |
| 92 | Перчатки плавания и лазания |
| 93 | Повязка интеллекта |
| 94 | Свирель канализации |
| 95 | Свирель ужаса |
| 96 | Статуэтка чудесной силы (серебряный ворон) |
| 97 | Сумка фокусов (коричневая) |
| 98 | Сумка фокусов (рыжая) |
| 99 | Сумка фокусов (серая) |
| 100 | Шлем телепатии |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-11 | Оружие, +2 |
| 12-14 | Статуэтка чудесной силы (бросьте d8): 1 'Бронзовый грифон' 2 'Эбеновая муха' 3 'Золотые львы' 4 'Костяные козлы' 5 'Мраморный слон' 6-7 'Ониксовая собака' 8 'Серпентиновая сова' |
| 15 | Адамантиновый доспех (кираса) |
| 16 | Адамантиновый доспех (наборный доспех) |
| 17 | Амулет здоровья |
| 18 | Булава кары |
| 19 | Булава распада |
| 20 | Булава ужаса |
| 21 | Верёвка опутывания |
| 22 | Волшебная палочка боевого мага, +2 |
| 23 | Волшебная палочка молний |
| 24 | Волшебная палочка обнаружения врагов |
| 25 | Волшебная палочка огненных шаров |
| 26 | Волшебная палочка паралича |
| 27 | Волшебная палочка сковывания |
| 28 | Волшебная палочка страха |
| 29 | Волшебная палочка чудес |
| 30 | Доспех сопротивления (кожаный) |
| 31 | Доспех сопротивления (кольчуга) |
| 32 | Доспех сопротивления (кольчужная рубаха) |
| 33 | Доспех сопротивления (чешуйчатый) |
| 34 | Доспех уязвимости |
| 35 | Доспех, +1 кожаный |
| 36 | Доспех, +1 кольчуга |
| 37 | Доспех, +1 кольчужная рубаха |
| 38 | Доспех, +1 чешуйчатый |
| 39 | Жаровня командования огненными |
| 40 | элементалямиЖезл правления |
| 41 | Жезл хранителя договора, +2 |
| 42 | Жезл щупалец |
| 43 | Железные ленты Биларро |
| 44 | Жестокое оружие |
| 45 | Инструмент бардов (лира Кли) |
| 46 | Инструмент бардов (мандолина Канаит) |
| 47 | Кадило контролирования воздушных элементалей |
| 48 | Камень зрения |
| 49 | Камень Йоун (запас) |
| 50 | Камень Йоун (защита) |
| 51 | Камень Йоун (осведомлённость) |
| 52 | Камень Йоун (пропитание) |
| 53 | Камень контролирования земляных элементалей |
| 54 | Кинжал яда |
| 55 | Кольцо влияния на животных |
| 56 | Кольцо защиты |
| 57 | Кольцо падения пёрышком |
| 58 | Кольцо проникающего зрения |
| 59 | Кольцо свободных действий |
| 60 | Кольцо сопротивления |
| 61 | Кольцо тарана |
| 62 | Кольцо уклонения |
| 63 | Кольцо хранения заклинаний |
| 64 | Красивый проклёпанный доспех |
| 65 | Крылья полёта |
| 66 | Куб силового поля |
| 67 | Ловящий стрелы щит |
| 68 | Мантия глаз |
| 69 | Мантия сопротивления заклинаниям |
| 70 | Мгновенная крепость Даэрна |
| 71 | Медальон защиты от яда |
| 72 | Меч кражи жизни |
| 73 | Меч ранения |
| 74 | Наручи защиты |
| 75 | Ожерелье молитвенных чёток |
| 76 | Оковы измерений |
| 77 | Плащ летучей мыши |
| 78 | Плащ ускользания |
| 79 | Плащ шарлатана |
| 80 | Посох иссушения |
| 81 | Посох леса |
| 82 | Посох лечения |
| 83 | Посох очарования |
| 84 | Посох роя насекомых |
| 85 | Пояс дварфов |
| 86 | Пояс силы холмового великана |
| 87 | Рог Валгаллы (серебряный или латунный) |
| 88 | Рог взрыва |
| 89 | Сапоги левитации |
| 90 | Сапоги скорости |
| 91 | Солнечный клинок |
| 92 | Топор берсерка |
| 93 | Убийца великанов |
| 94 | Убийца драконов |
| 95 | Чаша командования водяными элементалями |
| 96 | Шлем телепортации |
| 97 | Щит притягивания снарядов |
| 98 | Щит, +2 |
| 99 | Эльфийская кольчуга |
| 100 | Язык пламени / Фламберг |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-10 | Оружие, +3 |
| 11-12 | Амулет планов |
| 13-14 | Волшебная палочка боевого мага, +3 |
| 15-16 | Волшебная палочка превращения |
| 17-18 | Жезл бдительности |
| 19-20 | Жезл безопасности |
| 21-22 | Жезл поглощения |
| 23-24 | Жезл хранителя договора, +3 |
| 25-26 | Ковёр-самолёт |
| 27-28 | Кольцо падающих звёзд |
| 29-30 | Кольцо регенерации |
| 31-32 | Кольцо телекинеза |
| 33-34 | Мантия звёзд |
| 35-36 | Мантия сияющих цветов |
| 37-38 | Меч остроты |
| 39-40 | Посох грома и молнии |
| 41-42 | Посох мороза |
| 43-44 | Посох огня |
| 45-46 | Посох силы |
| 47-48 | Посох ударов |
| 49-50 | Скимитар скорости |
| 51-52 | Хрустальный шар (очень редкая версия) |
| 53-54 | Щит, +3 |
| 55 | Адамантиновый доспех (латы) |
| 56 | Адамантиновый доспех (полулаты) |
| 57 | Бутылка с ифритом |
| 58 | Вор девяти жизней |
| 59 | Дварфский метатель |
| 60 | Демонический доспех |
| 61 | Доспех из драконьей чешуи |
| 62 | Доспех сопротивления (кираса) |
| 63 | Доспех сопротивления (наборный) |
| 64 | Доспех сопротивления (проклёпанная кожа) |
| 65 | Доспех, +1 кираса |
| 66 | Доспех, +1 наборный |
| 67 | Доспех, +1 проклёпанная кожа |
| 68 | Доспех, +2 кожаный |
| 69 | Доспех, +2 кольчуга |
| 70 | Доспех, +2 кольчужная рубаха |
| 71 | Доспех, +2 чешуйчатый |
| 72 | Живой щит |
| 73 | Зеркало похищения жизни |
| 74 | Инструмент бардов (арфа Анструт) |
| 75 | Камень Йоун (интеллект) |
| 76 | Камень Йоун (лидерство) |
| 77 | Камень Йоун (ловкость) |
| 78 | Камень Йоун (поглощение) |
| 79 | Камень Йоун (проницательность) |
| 80 | Камень Йоун (сила) |
| 81 | Камень Йоун (стойкость) |
| 82 | Латы дварфов |
| 83 | Лук клятвы |
| 84 | Морозный клинок |
| 85 | Плащ паука |
| 86 | Пояс силы ледяного (или каменного) великана |
| 87 | Пояс силы огненного великана |
| 88 | Рог Валгаллы (бронзовый) |
| 89 | Свеча мольбы |
| 90 | Справочник быстроты действий |
| 91 | Справочник по големам |
| 92 | Справочник полезных упражнений |
| 93 | Справочник телесного здоровья |
| 94 | Статуэтка чудесной силы (обсидиановый |
| 95 | скакун)Танцующий меч |
| 96 | Том лидерства и влияния |
| 97 | Том понимания |
| 98 | Том чистых мыслей |
| 99 | Шлем блеска |
| 100 | Щит от заклинаний |
| d100 | Предмет |
|---|---|
| 1-5 | Защитник |
| 6-10 | Клинок удачи |
| 11-15 | Меч ответа |
| 16-20 | Молот грома |
| 21-23 | Святой мститель |
| 24-26 | Жезл величественной мощи |
| 27-29 | Кольцо невидимости |
| 30-32 | Кольцо отражения заклинаний |
| 33-35 | Кольцо призыва джинна |
| 36-38 | Меч головоруб |
| 39-41 | Посох магов |
| 42-43 | Доспех, +1 латы |
| 44-45 | Доспех, +1 полулаты |
| 46-47 | Доспех, +1 чешуйчатый |
| 48-49 | Доспех, +2 кираса |
| 50-51 | Доспех, +2 наборный |
| 52-53 | Доспех, +2 проклёпанная кожа |
| 54-55 | Доспех, +3 кожаный |
| 56-57 | Доспех, +3 кольчуга |
| 58-59 | Доспех, +3 кольчужная рубаха |
| 60-61 | Жезл воскрешения |
| 62-63 | Железная фляга |
| 64-65 | Колодец многих миров |
| 66-67 | Мантия архимага |
| 68-69 | Плащ невидимости |
| 70-71 | Пояс силы облачного великана |
| 72-73 | Скарабей защиты |
| 74-75 | Хрустальный шар (легендарная версия) |
| 76 | Магический доспех (бросьте d12): 1-2 Доспех +2, полулаты 3-4 Доспех +2, латы 5-6 Доспех +3, проклёпанная кожа 7-8 Доспех +3, кираса 9-10 Доспех +3, наборный 11 Доспех +3, полулаты 12 Доспех +3, латы |
| 77 | Аппарат Квалиша |
| 78 | Доспех неуязвимости |
| 79 | Доспех сопротивления (полулаты) |
| 80 | Инструмент бардов (арфа Оллава) |
| 81 | Камень Йоун (большое поглощение) |
| 82 | Камень Йоун (мастерство) |
| 83 | Камень Йоун (регенерация) |
| 84 | Колода многих вещей |
| 85 | Кольцо командования водяными элементалями |
| 86 | Кольцо командования воздушными |
| 87 | элементалямиКольцо командования земляными |
| 88 | элементалямиКольцо командования огненными |
| 89 | элементалямиКольцо трёх желаний |
| 90 | Кольчуга ифритов |
| 91 | Куб врат |
| 92 | Латный доспех сопротивления |
| 93 | Латный доспех эфирности |
| 94 | Пояс силы штормового великана |
| 95 | Рог Валгаллы (железный) |
| 96 | Сфера аннигиляции |
| 97 | Талисман абсолютного зла |
| 98 | Талисман сферы |
| 99 | Талисман чистого добра |
| 100 | Том молчаливого языка |
DnD5, Dungeon Masters Guide, Случайная выборка магических предметов
🐙/Архив/Таблицы/Случайные магические вещи
DnD DnD5 DungeonMasterGuide magic artifact things d100
Если у вас не отображаются комментарии, значит либо запрещен доступ к сайту vk.com, либо стоит блокировщик всякого такого.