Случайные зелья
🐙/Архив/Таблицы/Случайные зелья
Если нужно быстро придумать зелье, поможет этот внушительный набор таблиц. Мастер может использовать их, чтобы набросать уникальное зелье, которое он даст группе. А игрок может воспользоваться таблицами, когда его персонаж создает зелья.
Первые три таблицы описывают емкость, в которой содержится зелье (форма, материалл, крышка). Потом четыре таблицы описывают само зелье (цвет, интенсивность запаха, запах, вкус). Далее таблица по которой следует выбрать типы ингредиентов, в строках таблицы названия еще пяти таблиц с конкретными ингредиентами разных типов. После идет таблица с алхимическими реакциями, предполагается, что для каждого ингредиента необходима отдельная реакция. Потом идет таблица с вариантами редкости найденного зелья, и сами таблицы зелий, разбитые по редкости.
| d12 | Форма сосуда |
|---|
| 1 | Треугольная колба |
| 2 | Сферическая колба |
| 3 | Мензурка |
| 4 | Флакон |
| 5 | Квадратная банка |
| 6 | Круглая банка |
| 7 | Бутылочка |
| 8 | Пузырек |
| 9 | Бутылка |
| 10 | Овальная бутылка |
| 11 | Фигурный флакон |
| 12 | Фляжка |
| d12 | Материал |
|---|
| 1-3 | Стекло |
| 4 | Камень |
| 5 | Магически лед |
| 6 | Магическая энергия |
| 7 | Кость |
| 8 | Фарфор |
| 9 | Кожа |
| 10 | Кристалл |
| 11 | Металл |
| 12 | Благородный металл |
| d6 | Крышка |
|---|
| 1 | Пробка |
| 2 | Каучук |
| 3 | Воск |
| 4 | Металл |
| 5 | Закручивающаяся |
| 6 | Магическая печать |
| d10 | Цвет зелья |
|---|
| 1 | Белый |
| 2 | Красный |
| 3 | Оранжевый |
| 4 | Желтый |
| 5 | Зеленый |
| 6 | Синий |
| 7 | Фиолетовый |
| 8 | Золотой |
| 9 | Серебряный |
| 10 | Разноцветный |
| d10 | Интенсивность запаха |
|---|
| 1 | Едва уловимый |
| 2 | Легкий |
| 3-4 | Слабый |
| 5 | Приглушенный |
| 6-7 | Сильный |
| 8 | Резкий |
| 9 | Густой |
| 10 | Сбивающий с ног |
| d12 | Запах |
|---|
| 1 | Сладковатый |
| 2 | Пряный |
| 3 | Терпкий |
| 4 | Смолистый |
| 5 | Мускусный |
| 6 | Вонючий |
| 7 | Эфирный |
| 8 | Цветочный |
| 9 | Мятный |
| 10 | Ореховый |
| 11 | Цитрусовый |
| 12 | Озоновый |
| d6 | Вкус |
|---|
| 1 | Садкий |
| 2 | Кислый |
| 3 | Соленый |
| 4 | Горький |
| 5 | Острый |
| 6 | Вяжущий |
| d8 | Типы ингредиентов |
|---|
| 1 | Минералы |
| 2-3 | Алхимические элементы |
| 4-5 | Растительные |
| 6-7 | Животный |
| 8 | Сверхъестественные |
| d6 | Минералы |
|---|
| 1 | Купорос |
| 2 | Натрий |
| 3 | Ртуть |
| 4 | Сера |
| 5 | Селитра |
| 6 | Сурьма |
| d6 | Алхимические элементы |
|---|
| 1 | Красная тинктура |
| 2 | Киноварь |
| 3 | Антимония |
| 4 | Амальгама |
| 5 | Витриоль |
| 6 | Земляное масло |
| d10 | Растительные |
|---|
| 1-2 | Лист |
| 3-4 | Корень |
| 5-7 | Сок/Масло |
| 8 | Семена |
| 9 | Цветок |
| 10 | Кора |
| d6 | Животные |
|---|
| 1 | Кость |
| 2 | Волос |
| 3 | Перо |
| 4 | Коготь |
| 5 | Зуб |
| 6 | Кровь/Желчь |
| d20 | Алхимическая реакция |
|---|
| 1-2 | Растворение в спирте |
| 3-4 | Насыщение магической энергией |
| 5-6 | Прокаливание |
| 7 | Коагуляция |
| 8 | Разложение |
| 9-10 | Дисциляция |
| 11-12 | Возгонка |
| 13-14 | Фильтрация |
| 15 | Ферментация |
| 16-17 | Кипячение |
| 18 | Плавление |
| 19 | Замораживание |
| 20 | Конденсация |
| d8 | Редкость зелья |
|---|
| 1-2 | Обычное |
| 3-4 | Необычное |
| 5-6 | Редкое |
| 7 | Очень редкое |
| 8 | Легендарное |
Источник: ollie-bout-them-rpgs.tumblr.com - RANDOM POTION GENERATOR
🎲 Смотреть в рандомизаторе
🐙/Архив/Таблицы/Случайные зелья
DnD things potions